Ersthelfer (mit Sanitäterausbildung) - Anwesenheit im Schulgebäude
| Dieter Eisenbauer | Hannes Hofer | Monika Mašek-Rafferseder | Roman Lahodny | Martin Kaiblinger | |
| Montag | 1. - 6. Std. | 1. - 4. Std. | 1. - 4. Std. | 1. - 4. Std. | 4. - 6. Std. |
| Dienstag | 1. - 6. Std. | 1. - 2. Std. | 3. - 4. Std. | 1. - 4. Std. | |
| Mittwoch | 5. - 6. Std. | 3. - 5. Std. | 1. - 4. Std. | 2. - 5. Std. | 1. - 6. Std. |
| Donnerstag | 2. - 6. Std. | 5. - 6. Std. | 1. - 5. Std. | 3. - 4. Std. | |
| Freitag | 1. - 3. Std. | 1. - 6. Std. | 4. - 6. Std. | 5. - 6. Std. | 2. - 5. Std. |


| 