Stunden und Pausen
| Stunde | Beginn - Ende | Pausenlänge | Stundenlänge |
| 1. | 07.40 - 08.30 | 50 Min. | |
| 5 Min. | |||
| 2. | 08.35 - 09.25 | 50 Min. | |
| 5 Min. | |||
| 3. | 09.30 - 10.20 | 50 Min. | |
| Große Pause | 15 Min. | ||
| 4. | 10.35 - 11.25 | 50 Min. | |
| 5 Min. | |||
| 5. | 11.30 - 12.20 | 50 Min. | |
| 2 Min. | |||
| 6. | 12.22 - 13.12 | 50 Min. | |
| Mittagspause | 28 Min. | ||
| 7. | 13.40 - 14.30 | 50 Min. | |
| 8. | 14.30 - 15.20 | 50 Min. | |
| 5 Min. | |||
| 9. | 15.25 - 16.15 | 50 Min. | |
| 10. | 16.15 - 17.05 | 50 Min. |


